__
Inwestycje GSD: K9
| Nazwa inwestycji | Funkcja lokalu | Numer lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia użyt. m2 | Cena za m2 | Aktualna cena | Data wprowadzenia ceny | Historia ceny | Kontakt | Karta lokalu | |
| K9 | usługa | A1.2 | 1 | 2 | 42,13 | 14000,00 zł | 589820 zł | 2026-04-20 | 589820 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | mieszkanie | A2.2 | 2 | 2 | 42,14 | 11000,00 zł | 463540 zł | 2026-04-20 | 463540 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | usługa | A2.5 | 2 | 2 | 34,57 | 12500,00 zł | 432125 zł | 2026-04-20 | 432125 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | usługa | A2.6 | 2 | 2 | 34,56 | 12500,00 zł | 432000 zł | 2026-04-20 | 432000 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | mieszkanie | A2.7 | 2 | 2 | 43,53 | 12800,00 zł | 557184 zł | 2026-04-20 | 557184 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | mieszkanie | A3.2 | 3 | 2 | 41,99 | 10000,00 zł | 419900 zł | 2026-05-27 | 461890 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| 419900 zł | 2026-05-27 | |||||||||||
| K9 | mieszkanie | A3.3 | 3 | 2 | 36,56 | 10000,00 zł | 365600 zł | 2026-05-27 | 402160 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| 365600 zł | 2026-05-27 | |||||||||||
| K9 | usługa | A3.5 | 3 | 2 | 34,45 | 10000,00 zł | 344500 zł | 2026-05-27 | 430625 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| 344500 zł | 2026-05.-27 | |||||||||||
| K9 | usługa | A3.6 | 3 | 2 | 34,45 | 10000,00 zł | 344500 zł | 2026-05-27 | 430625 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| 344500 zł | 2026-05-27 | |||||||||||
| K9 | mieszkanie | A3.7 | 3 | 3 | 43,3 | 10000,00 zł | 433000 zł | 2026-05-27 | 497950 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| 433000 zł | 2026-05-27 | |||||||||||
| K9 | usługa | A4.1A | 4 | 1 | 16,85 | 15500,00 zł | 261175 zł | 2026-04-20 | 261175 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | usługa | A4.1B | 4 | 1 | 18,46 | 14000,00 zł | 258440 zł | 2026-04-20 | 258440 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | usługa | A4.2A | 4 | 2 | 30,08 | 14500,00 zł | 436160 zł | 2026-04-20 | 391040 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | usługa | A4.2B | 4 | 1 | 21,02 | 13000,00 zł | 273260 zł | 2026-04-20 | 304790 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | usługa | A4.4 | 4 | 2 | 34,32 | 13000,00 zł | 446160 zł | 2026-04-20 | 446160 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
| K9 | usługa | A4.5 | 4 | 2 | 34,32 | 13000,00 zł | 446160 zł | 2026-04-20 | 446160 zł | 2026-04-20 | Skontaktuj się z nami | |
Ceny podane w tabeli aktualizowane w dniu 09. września. 2026 r.


