_

Inwestycje GSD:  K9

_
Nazwa inwestycji Funkcja lokalu Numer lokalu Piętro Ilość pokoi Powierzchnia użyt. m2 Cena za m2 Aktualna cena Data wprowadzenia ceny Historia ceny Kontakt Karta lokalu
K9 mieszkanie A1.1 1 2 29,23 14500,00 zł 423835 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A1.2 1 2 42,13 14000,00 zł 589820 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A1.3 1 2 36,69 13500,00 zł 495315 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A1.4 1 2 28,72 14000,00 zł 402080 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A1.5 1 2 34,69 14500,00 zł 503005 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A1.6 1 2 34,70 14500,00 zł 503150 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A1.7 1 2 43,15 14000,00 zł 604100 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A2.2 2 2 42,14 11000,00 zł 463540 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A2.3 2 2 36,63 11500,00 zł 421245 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A2.4 2 2 28,71 11500,00 zł 330165 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A2.5 2 2 34,57 12500,00 zł 432125 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A2.6 2 2 34,56 12500,00 zł 432000 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A2.7 2 2 43,53 12800,00 zł 557184 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A3.1 3 2 29,10 12000,00 zł 349200 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A3.2 3 2 41,99 11000,00 zł 461890 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A3.3 3 2 36,56 11000,00 zł 402160 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A3.4 3 2 28,67 11500,00 zł 329705 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A3.5 3 2 34,45 12500,00 zł 430625 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A3.6 3 2 34,45 12500,00 zł 430625 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A3.7 3 3 43,3 11500,00 zł 497950 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A4.1A 4 1 16,85 15500,00 zł 261175 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A4.1B 4 1 18,46 14000,00 zł 258440 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A4.2A 4 2 30,08 13000,00 zł 391040 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A4.2B 4 1 21,02 14500,00 zł 304790 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 mieszkanie A4.3 4 2 28,58 12500,00 zł 357250 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A4.4 4 2 34,32 13000,00 zł 446160 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami
K9 usługa A4.5 4 2 34,32 13000,00 zł 446160 zł 2026-04-20 Skontaktuj się z nami

Ceny podane w tabeli aktualizowane w dniu 13. maja. 2026 r.

Prospekt K9 ul. Kopernika 9