__
Inwestycje GSD RENT: My Story – Bydlino
| Nazwa inwestycji | Numer budynku | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia działki m2 | Miejsce postojowe | Cena za m2 | Aktualna cena | Data wprowadzenia ceny | Historia ceny | Kontakt | Karta lokalu | |
| MY STORY, Bydlino | 1A | 68,36 | 409 | 2 miejsca w cenie | 7 725,95zł | 528 146,00 zł | 2026-03-19 | 528 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 528 146 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 1B | 67,66 | 410 | 2 miejsca w cenie | 7 527,25 zł | 509 294,00 zł | 2026-03-19 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 488 610 zł | 2025-11-21 | ||||||||||
| 513 142 zł | 2026-03-18 | ||||||||||
| 509 294,00 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 2A | 67,65 | 406 | 2 miejsca w cenie | 7 927,27 zł | 536 280,00 zł | 2026-03-19 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 536 280,00 | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 3A | 72,09 | 333 | 2 miejsca w cenie | 7519,43 zł | 542 076,00 zł | 2026-03-19 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 542 076,00 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 4A | 72,92 | 329 | 2 miejsca w cenie | 7418,07 zł | 540 926,00 zł | 2026-03-19 | 538 610 zł | 2025-07-09 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 488 610 zł | 2025-10-23 | ||||||||||
| 540 926,00 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 4B | 72,09 | 395 | 2 miejsca w cenie | 7519,43 zł | 542 076,00 zł | 2026-03-19 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 488 610 zł | 2025-11-21 | ||||||||||
| 542 076 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 5A | 72,09 | 329 | 2 miejsca w cenie | 7419,43 zł | 534 867,00 zł | 2026-03-19 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 534 867 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 5B | 72,92 | 394 | 2 miejsca w cenie | 7418,07 zł | 540 926,00 zł | 2026-03-19 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 540 926 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 6A | 72,41 | 385 | 2 miejsca w cenie | 7 418,91 zł | 537 203,00 zł | 2026-03-19 | 537 203 zł | 2026-03-19 | Skontaktuj się z nami | |
| MY STORY, Bydlino | 6B | 70,15 | 114 | 2 miejsca w cenie | 6722,74 zł | 471 600,00 zł | 2026-03-19 | 478 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | |
| 471 600 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 7A | 70,77 | 113 | 2 miejsca w cenie | 6 721,66 zł | 475 692,00 zł | 2026-03-19 | 478 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 458 610 zł | 2025-10-22 | ||||||||||
| 475 692,00 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 9A | 90,05 | 401 | 2 miejsca w cenie | 6795,61 zł | 611 945,00 zł | 2026-03-19 | 607 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 611 945,00 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 10A | 90,94 | 401 | 2 miejsca w cenie | 6 794,68 zł | 617 908,00 zł | 2026-03-19 | 607 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 617 908,00 zł | 2026-03-19 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 10B | 90,05 | 402 | 2 miejsca w cenie | 6795,61 zł | 611 945,00 zł | 2026-03-19 | 611 945,00 zł | 2026-03-19 | Skontaktuj się z nami | |
Ceny podane w tabeli aktualizowane w dniu 22. kwietnia. 2026 r.



