__
Inwestycje GSD RENT: My Story – Bydlino
| Nazwa inwestycji | Numer budynku | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia działki m2 | Miejsce postojowe | Cena za m2 | Aktualna cena | Data wprowadzenia ceny | Historia ceny | Kontakt | Karta lokalu | |
| MY STORY, Bydlino | 1A | 68,86 | 354 | 2 miejsca w cenie | 7 676,59 zł | 528 610 zł | 2025-07-09 | 528 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| MY STORY, Bydlino | 1B | 68,18 | 354 | 2 miejsca w cenie | 7 166,47 zł | 488 610 zł | 2025-11-21 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 488 610 zł | 2025-11-21 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 2A | 68,18 | 352 | 2 miejsca w cenie | 7 899,82 zł | 538 610 zł | 2025-07-09 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| MY STORY, Bydlino | 3A | 72,7 | 312 | 2 miejsca w cenie | 7 408,67 zł | 538 610 zł | 2025-07-09 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| MY STORY, Bydlino | 3B | 73,51 | 399 | 2 miejsca w cenie | 7 327,03 zł | 538 610 zł | 2025-07-09 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| MY STORY, Bydlino | 4A | 73,51 | 329 | 2 miejsca w cenie | 6 646,85 zł | 488 610 zł | 2025-10-23 | 538 610 zł | 2025-07-09 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 488 610 zł | 2025-10-23 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 4B | 72,7 | 395 | 2 miejsca w cenie | 6 720,91 zł | 488 610 zł | 2025-11-21 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 488 610 zł | 2025-11-21 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 5A | 72,7 | 309 | 2 miejsca w cenie | 7 408,67 zł | 538 610 zł | 2025-07-09 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| MY STORY, Bydlino | 5B | 73,51 | 394 | 2 miejsca w cenie | 7 327,03 zł | 538 610 zł | 2025-07-09 | 538 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| MY STORY, Bydlino | 6B | 70,62 | 114 | 2 miejsca w cenie | 6 777,26 zł | 478 610 zł | 2025-07-09 | 478 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| MY STORY, Bydlino | 7A | 71,22 | 113 | 2 miejsca w cenie | 6 318,45 zł | 458 610 zł | 2025-10-22 | 478 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 458 610 zł | 2025-10-22 | ||||||||||
| MY STORY, Bydlino | 9A | 90,71 | 348 | 2 miejsca w cenie | 6 698,38 zł | 607 610 zł | 2025-07-09 | 607 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| MY STORY, Bydlino | 10A | 91,6 | 349 | 2 miejsca w cenie | 6 633,30 zł | 607 610 zł | 2025-07-09 | 607 610 zł | 2025-07-17 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
Ceny podane w tabeli aktualizowane w dniu 22. stycznia. 2026 r.



