__
Inwestycje GSD: Avangarda
| Nazwa inwestycji | Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użyt. m2 | Cena za m2 | Aktualna cena | Data wprowadzenia ceny | Historia ceny | Kontakt | Karta lokalu | |
| AVANGARDA | A0.M1 | parter | 2 | 39,62 | 10000 zł | 396 200 zł | 2025-09-01 | 396 200 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A0.M2 | parter | 2 | 39,61 | 10000 zł | 396 100 zł | 2025-09-01 | 396 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A0.M3 | parter | 3 | 51,01 | 10000 zł | 510 100 zł | 2025-09-01 | 510 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A1.M1 | 1 | 3 | 48,96 | 11000 zł | 538 560 zł | 2025-09-01 | 538 560 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A1M2 | 1 | 3 | 50,95 | 11000 zł | 560 450 zł | 2025-09-01 | 560 450 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A1.M3 | 1 | 2 | 39,55 | 11000 zł | 435 050 zł | 2025-09-01 | 435 050 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A1.M4 | 1 | 2 | 39,55 | 11000 zł | 435 050 zł | 2025-09-01 | 435 050 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A1.M5 | 1 | 3 | 67,6 | 11000 zł | 743 600 zł | 2025-09-01 | 743 600 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A2.M1 | 2 | 3 | 48,88 | 11000 zł | 537 680 zł | 2025-09-01 | 537 680 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A2.M2 | 2 | 3 | 50,85 | 11000 zł | 559 350 zł | 2025-09-01 | 559 350 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A2.M3 | 2 | 2 | 39,45 | 11000 zł | 433 950 zł | 2025-09-01 | 433 950 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A2.M4 | 2 | 2 | 39,45 | 11000 zł | 433 950 zł | 2025-09-01 | 433 950 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A2.M5 | 2 | 3 | 67,5 | 11000 zł | 742 500 zł | 2025-09-01 | 742 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A3.M1 | 3 | 2 | 48,84 | 11000 zł | 537 240 zł | 2025-09-01 | 537 240 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A3.M2 | 3 | 3 | 50,72 | 11000 zł | 557 920 zł | 2025-09-01 | 557 920 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A3.M3 | 3 | 2 | 39,31 | 11000 zł | 432 410 zł | 2025-09-01 | 432 410 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A3.M4 | 3 | 2 | 39,32 | 11000 zł | 432 520 zł | 2025-09-01 | 432 520 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | A3.M5 | 3 | 3 | 67,41 | 11000 zł | 741 510 zł | 2025-09-01 | 741 510 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C0.M2 | parter | 2 | 39,61 | 10000 zł | 396 100 zł | 2025-09-01 | 396 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C0.M3 | parter | 2 | 45,91 | 10000 zł | 459 100 zł | 2025-09-01 | 459 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C1.M1 | 1 | 2 | 46,04 | 11000 zł | 506 440 zł | 2025-09-01 | 506 440 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C1.M2 | 1 | 2 | 45,68 | 11000 zł | 502 480 zł | 2025-09-01 | 502 480 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C1.M3 | 1 | 2 | 39,55 | 11000 zł | 435 050 zł | 2025-09-01 | 435 050 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C1.M4 | 1 | 2 | 39,55 | 11000 zł | 435 050 zł | 2025-09-01 | 435 050 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C1.M5 | 1 | 4 | 71,6 | 11000 zł | 787 600 zł | 2025-09-01 | 787 600 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C1.M6 | 1 | 2 | 45,65 | 10000 zł | 456 500 zł | 2025-09-01 | 456 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C2.M1 | 2 | 2 | 45,95 | 10000 zł | 459 500 zł | 2025-09-01 | 459 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C2.M2 | 2 | 2 | 45,59 | 10000 zł | 455 900 zł | 2025-09-01 | 455 900 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C2.M3 | 2 | 2 | 39,45 | 10000 zł | 394 500 zł | 2025-09-01 | 394 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C2.M4 | 2 | 2 | 39,45 | 10000 zł | 394 500 zł | 2025-09-01 | 394 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C2.M5 | 2 | 4 | 71,31 | 10000 zł | 713 100 zł | 2025-09-01 | 713 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C2.M6 | 2 | 2 | 45,49 | 10000 zł | 454 900 zł | 2025-09-01 | 454 900 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C3.M1 | 3 | 2 | 45,85 | 10000 zł | 458 500 zł | 2025-09-01 | 458 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C3.M2 | 3 | 2 | 39,88 | 10000 zł | 398 800 zł | 2025-09-01 | 398 800 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C3.M3 | 3 | 2 | 39,31 | 10000 zł | 393 100 zł | 2025-09-01 | 393 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C3.M4 | 3 | 2 | 39,31 | 10000 zł | 393 100 zł | 2025-09-01 | 393 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C3.M5 | 3 | 4 | 71,36 | 10000 zł | 713 600 zł | 2025-09-01 | 713 600 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | C3.M6 | 3 | 2 | 44,65 | 10000 zł | 446 500 zł | 2025-09-01 | 446 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D0.M1 | parter | 2 | 45,86 | 10000 zł | 458 600 zł | 2025-09-01 | 458 600 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D0.M2 | parter | 2 | 40,51 | 10000 zł | 405 100 zł | 2025-09-01 | 405 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D0.M3 | parter | 2 | 39,61 | 10000 zł | 396 100 zł | 2025-09-01 | 396 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D0.M4 | parter | 2 | 39,61 | 10000 zł | 396 100 zł | 2025-09-01 | 396 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D0.M5 | parter | 2 | 39,17 | 10000 zł | 391 700 zł | 2025-09-01 | 391 700 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D0.M6 | parter | 2 | 45,68 | 10000 zł | 456 800 zł | 2025-09-01 | 456 800 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D1.M1 | 1 | 3 | 52,22 | 10000 zł | 522 200 zł | 2025-09-01 | 522 200 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D1.M2 | 1 | 2 | 45,8 | 11000 zł | 503 800 zł | 2025-09-01 | 503 800 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D1.M4 | 1 | 2 | 39,55 | 11000 zł | 435 050 zł | 2025-09-01 | 435 050 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D1.M5 | 1 | 2 | 39,55 | 11000 zł | 435 050 zł | 2025-09-01 | 435 050 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D1.M6 | 1 | 2 | 39,1 | 11000 zł | 430 100 zł | 2025-09-01 | 430 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D1.M7 | 1 | 2 | 43,76 | 11000 zł | 481 360 zł | 2025-09-01 | 481 360 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D1.M8 | 1 | 2 | 43,28 | 11000 zł | 476 080 zł | 2025-09-01 | 476 080 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D1.M9 | 1 | 2 | 38,01 | 11000 zł | 418 110 zł | 2025-09-01 | 418 110 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D2.M1 | 2 | 3 | 52,12 | 10000 zł | 521 200 zł | 2025-09-01 | 521 200 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D2.M2 | 2 | 2 | 45,74 | 10000 zł | 457 400 zł | 2025-09-01 | 457 400 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D2.M3 | 2 | 2 | 40,32 | 10000 zł | 403 200 zł | 2025-09-01 | 403 200 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D2.M4 | 2 | 2 | 39,45 | 10000 zł | 394 500 zł | 2025-09-01 | 394 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D2.M5 | 2 | 2 | 39,45 | 10000 zł | 394 500 zł | 2025-09-01 | 394 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D2.M6 | 2 | 2 | 39,01 | 10000 zł | 390 100 zł | 2025-09-01 | 390 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D2.M7 | 2 | 2 | 43,67 | 10000 zł | 436 700 zł | 2025-09-01 | 436 700 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D2.M8 | 2 | 2 | 43,2 | 10000 zł | 432 000 zł | 2025-09-01 | 432 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D2.M9 | 2 | 2 | 37,91 | 10000 zł | 379 100 zł | 2025-09-01 | 379 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D3.M1 | 3 | 3 | 52,03 | 10000 zł | 520 300 zł | 2025-09-01 | 520 300 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D3.M2 | 3 | 2 | 45,61 | 10000 zł | 456 100 zł | 2025-09-01 | 456 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D3.M3 | 3 | 2 | 40,18 | 10000 zł | 401 800 zł | 2025-09-01 | 401 800 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D3.M4 | 3 | 2 | 39,31 | 10000 zł | 393 100 zł | 2025-09-01 | 393 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D3.M5 | 3 | 2 | 39,31 | 10000 zł | 393 100 zł | 2025-09-01 | 393 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D3.M6 | 3 | 2 | 38,87 | 10000 zł | 388 700 zł | 2025-09-01 | 388 700 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D3.M7 | 3 | 2 | 43,54 | 10000 zł | 435 400 zł | 2025-09-01 | 435 400 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D3.M8 | 3 | 2 | 37,24 | 10000 zł | 372 400 zł | 2025-09-01 | 372 400 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| AVANGARDA | D3.M9 | 3 | 2 | 37,81 | 10000 zł | 378 100 zł | 2025-09-01 | 378 100 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
Ceny podane w tabeli aktualizowane w dniu 14. grudnia. 2025 r.
Opcjonalnie możliwość zakupu:
Miejsce postojowe w hali60 000
Komórki lokatorskie20 000



