_

Inwestycje GSD: Brick House

_
Nazwa inwestycji Numer lokalu Piętro Liczba pokoi Powierzchnia użyt. m2 Cena za m2 Aktualna cena Data wprowadzenia ceny Historia ceny Kontakt Karta lokalu
BRICK HOUSE A2M7 2 3 60,57 8 089,81 zł 490 000 zł 2025-09-01 490 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami
BRICK HOUSE A3M7 3 3 60,68 8487,15 zł 515 000 zł 2025-09-01 515 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami
BRICK HOUSE A3M11 3 3 71,92 8 342,60 zł 600 000 zł 2025-09-01 600 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami
BRICK HOUSE B0M3 PARTER 3 52,67 7 974,18 zł 420 000 zł 2025-09-01 420 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B1.M5 1 2 45,27 8 173,18 zł 370 000 zł 2025-09-01 370 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B1.M6 1 2 48,06 8 114,86 zł 390 000 zł 2025-09-01 390 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B1.M7 1 3 60,65 8 013,19 zł 486 000 zł 2025-09-01 486 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B1.M9 1 3 62,94 8 261,84 zł 520 000 zł 2025-09-01 520 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B1.M11 1 2 45,72 8 311,46 zł 380 000 zł 2025-09-01 380 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B2.M5 2 2 45,17 7 527,12 zł 340 000 zł 2025-11-17 380 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
340 000 zł 2025-11-17 Skontaktuj się z nami
BRICK HOUSE B2.M6 2 2 47,97 8 338,54 zł 400 000 zł 2025-09-01 400 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B2.M7 2 3 60,56 7 430,64 zł 450 000 zł 2025-11-17 486 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
450 000 zł 2025-11-17
BRICK HOUSE B2M8 2 2 40,26 8 445,11 zł 340 000 zł 2025-09-01 340 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B2M9 2 3 62,81 7 642,10 zł 480 000 zł 2025-11-17 530 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
480 000 zł 2025-11-17
BRICK HOUSE B2M13 2 3 46,54 8 272,45 zł 385 000 zł 2025-09-01 385 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B3M3 3 2 56,42 7621,41 zł 430 000 zł 2025-09-10 500 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
430 000 zł 2025-09-10
BRICK HOUSE B3M5 3 2 47,65 8 394,54 zł 400 000 zł 2025-09-01 400 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B3M6 3 3 76,73 7 167,99 zł 550 000 zł 2025-11-17 620 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
550 000 zł 2025-11-17
BRICK HOUSE B3M7 3 2 44,5 7 415,73 zł 330 000 zł 330 000 zł 330 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE B3M8 3 3 62,42 7 689,84 zł 480 000 zł 2025-11-17 520 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
480 000 zł 2025-11-17
BRICK HOUSE B3M11 3 3 72,08 8 046,61 zł 580 000 zł 2025-09-10 620 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
580 000 zł 2025-09-10
BRICK HOUSE CO.B2 parter 1 50,49 9 500,89 zł 479 700 zł 2025-09-01 479 700 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C0.B1 parter 1 43,94 9 517,52 zł 418 200 zł 2025-09-01 418 200 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C0.M2 parter 2 42,41 8 257,77 zł 350 000 zł 2025-09-01 350 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C0.M3 parter 3 52,67 8 353,90 zł 440 000 zł 2025-09-01 440 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C0.M4 parter 3 46,67 8 356,55 zł 390 000 zł 2025-09-01 390 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M1 1 2 35,57 8 855,78 zł 315 000 zł 2025-09-01 315 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M2 1 2 44,19 8 259,79 zł 365 000 zł 2025-09-01 365 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M4 1 1 25,46 9 426,55 zł 240 000 zł 2025-09-01 240 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M7 1 3 60,62 8 248,10 zł 500 000 zł 2025-09-01 500 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M8 1 1 40,38 8 296,19 zł 335 000 zł 2025-09-01 335 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M9 1 3 62,91 8 265,78 zł 520 000 zł 2025-09-01 520 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M10 1 2 42,12 8 309,59 zł 350 000 zł 2025-09-01 350 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M11 1 2 45,72 8 311,46 zł 380 000 zł 2025-09-01 380 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M12 1 3 52,58 8 368,20 zł 440 000 zł 2025-09-01 440 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C1.M13 1 3 46,63 8 363,71 zł 390 000 zł 2025-09-01 390 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M2 2 2 44,09 8 278,52 zł 365 000 zł 2025-09-01 365 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M4 2 1 25,37 9 459,99 zł 240 000 zł 2025-09-01 240 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M6 2 2 48 8 333,33 zł 400 000 zł 2025-09-01 400 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M7 2 3 60,53 8 260,37 zł 500 000 zł 2025-09-01 500 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M8 2 1 40,29 8 314,72 zł 335 000 zł 2025-09-01 335 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M9 2 3 62,78 8 282,89 zł 520 000 zł 2025-09-01 520 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M10 2 3 42,03 8 327,39 zł 350 000 zł 2025-09-01 350 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M11 2 2 45,62 8 329,68 zł 380 000 zł 2025-09-01 380 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M12 2 3 52,47 8 385,74 zł 440 000 zł 2025-09-01 440 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C2.M13 2 3 46,54 8 379,89 zł 390 000 zł 2025-09-01 390 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M1 3 2 35,19 8 951,41 zł 315 000 zł 2025-09-01 315 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M2 3 2 43,88 8 432,09 zł 370 000 zł 2025-09-01 370 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M3 3 2 53,57 9 333,58 zł 500 000 zł 2025-09-01 500 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M5 3 2 47,65 8 394,54 zł 400 000 zł 2025-09-01 400 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M6 3 3 79,57 8 168,91 zł 650 000 zł 2025-09-01 650 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M7 3 1 44,5 7 865,17 zł 350 000 zł 2025-09-01 350 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M8 3 3 62,42 8 330,66 zł 520 000 zł 2025-09-01 520 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M9 3 2 41,74 8 385,24 zł 350 000 zł 2025-09-01 350 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M10 3 2 45,35 8 489,53 zł 385 000 zł 2025-09-01 385 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M11 3 3 73,25 8 395,90 zł 615 000 zł 2025-09-01 615 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf
BRICK HOUSE C3.M12 3 3 46,24 8 434,26 zł 390 000 zł 2025-09-01 390 000 zł 2025-09-01 Skontaktuj się z nami plik pdf

Ceny podane w tabeli aktualizowane w dniu 14. grudnia. 2025 r.

Opcjonalnie możliwość zakupu:

Miejsce postojowe w hali garażowej40 000 zł
Komórka lokatorska30 000 zł