__
Inwestycje GSD: Green Atrium
| Nazwa inwestycji | Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użyt. m2 | Cena za m2 | Aktualna cena | Data wprowadzenia ceny | Historia ceny | Kontakt | Karta lokalu | |
| Green Atrium | B1M1 | 1 | 3 | 60,73 | 9056,5 zł | 550 000 zł | 2025-09-01 | 550 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | B1M6 | 1 | 4 | 75,2 | 9042,6 zł | 680 000 zł | 2025-09-01 | 680 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | B1M7 | 1 | 3 | 58,56 | 9221,3 zł | 540 000 zł | 2025-09-01 | 540 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | B2M1 | 2 | 3 | 60,63 | 8 906,48 zł | 540 000 zł | 2026-02-04 | 540 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 440 000 zł | 2025-10-21 | ||||||||||
| 540 000 zł | 2026-02-04 | ||||||||||
| Green Atrium | B2M7 | 2 | 3 | 58,46 | 9066 zł | 530 000 zł | 2025-09-01 | 530 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | B3M6 | 3 | 4 | 75 | 8933,3 zł | 670 000 zł | 2025-09-01 | 670 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | B3M7 | 3 | 3 | 58,37 | 9080,01 zł | 530 000 zł | 2026-02-04 | 530 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 500 000 zł | 2025-09-10 | ||||||||||
| 450 000 zł | 2025-10-22 | ||||||||||
| 530 000 zł | 2026-02-04 | ||||||||||
| Green Atrium | B4M1 | 4 | 3 | 60,5 | 8760,3 zł | 530 000 zł | 2025-09-01 | 530 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C1M1 | 1 | 3 | 58,54 | 9395,28 zł | 550 000 zł | 2025-09-01 | 550 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C1M2 | 1 | 2 | 40,9 | 8924,21 zł | 365 000 zł | 2025-12-05 | 345 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 365 000 zł | 2025-12-05 | ||||||||||
| Green Atrium | C1M3 | 1 | 2 | 41,14 | 8872,14 zł | 365 000 zł | 2025-12-05 | 335 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 365 000 zł | 2025-12-05 | ||||||||||
| Green Atrium | C1M6 | 1 | 4 | 75,2 | 8643 zł | 650 000 zł | 2025-09-01 | 650 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C1M7 | 1 | 3 | 58,57 | 9049 zł | 530 000 zł | 2025-09-01 | 530 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C1U1 | 1 | 1 | 32,02 | 9219 zł | 295 200 zł | 2025-09-01 | 295 200 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C2M1 | 2 | 3 | 58,45 | 9238 zł | 540 000 zł | 2025-09-01 | 540 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C2M6 | 2 | 4 | 75,1 | 8521 zł | 640 000 zł | 2025-09-01 | 640 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C2M7 | 2 | 3 | 58,46 | 8895 zł | 520 000 zł | 2025-09-01 | 520 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C2U1 | 2 | 1 | 31,92 | 9633 zł | 307 500 zł | 2025-09-01 | 307 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C2U2 | 2 | 1 | 25,55 | 10590 zł | 270 600 zł | 2025-09-01 | 270 600 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C3M1 | 3 | 3 | 58,34 | 9 256,09 zł | 540 000 zł | 2025-11-20 | 540 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 440 000 zł | 2025-11-20 | ||||||||||
| 540 000 zł | 2026-02-04 | ||||||||||
| Green Atrium | C3M6 | 3 | 4 | 75 | 8666 zł | 650 000 zł | 2025-09-01 | 650 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C3M7 | 3 | 3 | 58,37 | 8900 zł | 520 000 zł | 2025-09-01 | 520 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C3U1 | 3 | 1 | 31,82 | 9663 zł | 307 500 zł | 2025-09-01 | 307 500 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C3U2 | 3 | 1 | 25,45 | 10632 zł | 270 600 zł | 2025-09-01 | 270 600 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C4M1 | 4 | 3 | 58,25 | 9270 zł | 540 000 zł | 2025-09-01 | 540 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C4M2 | 4 | 2 | 40,61 | 8987,93 | 365 000 zł | 2025-12-05 | 345 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 320 000 zł | 2025-09-10 | ||||||||||
| 365 000 zł | 2025-12-05 | ||||||||||
| Green Atrium | C4M3 | 4 | 2 | 40,84 | 8937,32 zł | 365 000 zł | 2025-12-05 | 345 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 365 000 zł | 2025-12-05 | ||||||||||
| Green Atrium | C4M4 | 4 | 2 | 40,61 | 8987,93 zł | 365 000 zł | 2025-12-05 | 345 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 365 000 zł | 2025-12-05 | ||||||||||
| Green Atrium | C4M5 | 4 | 2 | 40,61 | 8987,93 zł | 365 000 zł | 2025-12-05 | 345 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 365 000 zł | 2025-12-05 | ||||||||||
| Green Atrium | C4M6 | 4 | 4 | 74,9 | 8544 zł | 640 000 zł | 2025-09-01 | 640 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| Green Atrium | C4M7 | 4 | 3 | 58,27 | 8924 zł | 520 000 zł | 2025-09-01 | 520 000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
Ceny podane w tabeli aktualizowane w dniu 16. marca. 2026 r.
Opcjonalnie możliwość zakupu:
Miejsce postojowe w hali garażowej40 000 zł
Komórka lokatorska30 000 zł



