__
Inwestycje GSD: Soho 2
| Nazwa inwestycji | Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Aktualna cena całkowita | Data wprowadzenia ceny | Historia ceny | Kontakt | Karta lokalu | |
| Soho 2 klatka 3 | 4.28 | 4 | 4 | 135,5 | 7 372,69 zł | 999000 zł | 2025-09-11 | 1200000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 999000 zł | 2025-09-11 | ||||||||||
| Soho 2 klatka 2 | 1.12A | 1 | 4 | 59,91 | 8983,53 zł | 540000 zł | 2025-09-19 | 599000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 540000 zł | 2025-09-19 | ||||||||||
| Soho 2 klatka 2 | 3.12A | 3 | 4 | 59,61 | 9 034,63 | 540000 zł | 2025-09-19 | 599000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 540000 zł | 2025-09-19 | ||||||||||
| Soho 2 klatka 1 | 4.04 | 4 | 4 | 134,56 | 7357,31 zł | 990000 zł | 2025-09-19 | 1300000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
| 990000 zł | 2025-09-19 | ||||||||||
| Soho 2 klatka 1 | 2.10 | 2 | 4 | 89,28 | 8 960,57 zł | 800000 zł | 2025-10-31 | 800000 zł | 2025-10-31 | Skontaktuj się z nami | |
| Soho 2 klatka 1 | 0.03 | parter | 5 | 141 | 6 737,59 zł | 950000 zł | 2025-09-11 | 950000 zł | 2025-09-11 | Skontaktuj się z nami | |
Ceny podane w tabeli aktualizowane w dniu 10. listopada. 2025 r.
Opcjonalnie możliwość zakupu:
Garaż90 000 zł
Miejsce w hali garażowej60 000 zł
Komórka lokatorska30 000 zł



