__
INWESTYCJE GSD
Nazwa inwestycji | Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Aktualna cena całkowita | Data wprowadzenia ceny | Historia ceny | Kontakt | Karta lokalu |
Soho 2 klatka 3 | 4.28 | 4 | 4 | 135,5 | 8 856,09 zł | 1200000 | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 1200000 | Skontaktuj się z nami | |
Soho 2 klatka 2 | 1.12A | 1 | 4 | 59,91 | 9 998,33 zł | 599000 | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 599000 | Skontaktuj się z nami | |
Soho 2 klatka 2 | 1.16 | 1 | 2 | 36,97 | 9 331,89 zł | 345000 | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 345000 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
Soho 2 klatka 2 | 2.12A | 2 | 4 | 59,95 | 9 991,66 zł | 599000 | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 599000 | Skontaktuj się z nami | |
Soho 2 klatka 2 | 3.12A | 3 | 4 | 59,61 | 10 048,65 zł | 599000 zł | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 599000 | Skontaktuj się z nami | |
Soho 2 klatka 2 | 3.16 | 3 | 2 | 36,77 | 9 654,61 zł | 355000 zł | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 355000 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
Soho 2 klatka 1 | 0.04 | parter | 2 | 37,17 | 9 147,16 zł | 340000 zł | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 340000 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
Soho 2 klatka 1 | 1.09 | 1 | 3 | 63,94 | 9 071,00 zł | 580000 zł | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 580000 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
Soho 2 klatka 1 | 2.05 | 2 | 2 | 37,44 | 9 214,74 zł | 345000 zł | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 345000 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
Soho 2 klatka 1 | 2.07 | 2 | 2 | 36,99 | 9 326,85 zł | 345000 zł | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 345000 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
Soho 2 klatka 1 | 3.05 | 3 | 3 | 37,35 | 9 236,95 zł | 345000 zł | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 345000 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
Soho 2 klatka 1 | 4.04 | 4 | 4 | 134,56 | 9 661,12 zł | 1300000 zł | 2025-06-25 | 25.06.2025 - 1300000 | Skontaktuj się z nami | |
Soho 2 klatka 1 | 4.03 | 4 | 3 | 87,73 | 9 118,89 zł | 800000 zł | 25.06.2025 | 25.06.2025 - 800000 | Skontaktuj się z nami | plik pdf |
Opcjonalnie możliwość zakupu:
Garaż90 000 zł
Miejsce w hali garażowej60 000 zł
Komórka lokatorska30 000 zł