__
Inwestycje GSD: Soho 2
| Nazwa inwestycji | Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Aktualna cena całkowita | Data wprowadzenia ceny | Historia ceny | Kontakt | Karta lokalu | |
| Soho 2 klatka 2 | 2.22 | 2 | 5 | 95,83 | 8 556,82 zł | 820 000 zł | 2025-11-20 | 820 000 zł | 2025-11-20 | Skontaktuj się z nami | |
| Soho 2 klatka 2 | 3.12A | 3 | 4 | 59,61 | 9 034,63 | 540000 zł | 2025-09-19 | 599000 zł | 2025-09-01 | Skontaktuj się z nami | |
| 540000 zł | 2025-09-19 | ||||||||||
| Soho 2 klatka 1 | 2.10 | 2 | 4 | 89,28 | 7 840,50 zł | 700000 zł | 2026-01-09 | 800000 zł | 2025-10-31 | Skontaktuj się z nami | |
| 700000 zł | 2026-01-09 | ||||||||||
| Soho 2 klatka 1 | 0.03 | parter | 5 | 141 | 6 737,59 zł | 950000 zł | 2025-09-11 | 950000 zł | 2025-09-11 | Skontaktuj się z nami | |
Ceny podane w tabeli aktualizowane w dniu 07. lutego. 2026 r.
Opcjonalnie możliwość zakupu:
Garaż90 000 zł
Miejsce w hali garażowej60 000 zł
Komórka lokatorska30 000 zł



